Ремонт та техобслуговування велосипедів
| Комплексні послуги | |
| Переустановка обладнання з однієї рами на ін. | від 2000 |
| Повне складання велосипеда (без гідравлічних гальм) | 1 300 |
| Повне складання велосипеда двопідвісу | 1 500 |
| Розбирання велосипеда | 800 |
| Розбирання велосипеда (з упаковкою в коробку/чохол для пересилання або зберігання) | 1000 |
| Складання велосипеда з коробки | від 400 |
| Слюсарні роботи від | 150 |
| Вилки та система амортизації | |
| Заміна вилки | 300 |
| Демонтаж вилки | 100 |
| Обрізання штока вилки | 50 |
| Установка вилки | 200 |
| Каретка | |
| Демонтаж та монтаж системи та каретки | 150 |
| Заміна підшипників каретки BMX | 200 |
| Установка картриджа / каретки (з демонтажем шатунів) | 250 |
| Встановлення заспокоювача ланцюга на каретку | 250 |
| Колеса | |
| Заміна барабана втулки з насипними кульками | 200 |
| Заміна барабана втулки на промпідшипниках | 150 |
| Заміна осі передньої втулки | 200 |
| Заміна осі задньої втулки з демонтажем зірок | 250 |
| Заміна промпідшипників втулки (2 або 4 шт.) | 300 |
| Виправлення вісімки | 150 |
| Виправлення вісімки із заміною кількох спиць | 250 |
| Накачування камери (2 колеса) | 0 |
| Перебирання задньої втулки з барабаном | 350 |
| Перебирання передньої втулки | 150 |
| Складання колеса з електромотором (мінімальна ціна) | 600 |
| Розбирання та збирання колеса | 500 |
| Складання колеса (спицювання+центрування) | 400 |
| Встановлення / заміна камери | 50 |
| Встановлення / заміна покришки | 50 |
| Установка герметизуючої стрічки та ніпелю (під безкамерку) | 100 |
| Встановлення покришки безкамерної | 100 |
| Центрування колеса (якщо колесо зібране клієнтом) | 200 |
| Комплексне ТО | |
| Техобслуговування Light - Налаштування гальм, налаштування перемикачів | від 400 |
| Техобслуговування Standart - Налаштування гальм, налаштування перемикачів, обслуговування коліс (прибрати вісімку, яйце, почистити змастити втулки) | від 700 |
| Техообслуговування Full - Налаштування гальм, налаштування перемикачів, обслуговування коліс (прибрати вісімку, яйце, почистити змастити втулки), обслуговування каретки, чищення та змащення ланцюга, затягування та налаштування всіх вузлів, приведення велосипеда в ідеальний стан | від 1500 |
| Педалі та система | |
| Заміна зірки шатунів | 100 |
| Заміна педалей | 50 |
| Заміна шатуна/системи | 100 |
| Перебирання педалей звичайних/автоматів (пара) | 200 |
| Установка шатуна/системи з кареткою | 200 |
| Установка педалей | - |
| Встановлення шипів на туфлі | 50 |
| Перемикачі та монетки | |
| Заміна заднього перемикача+налаштування | 200 |
| Заміна гака (з налаштуванням перемикача) | 250 |
| Заміна манеток (пара) з налаштуванням перемикачів | 400 |
| Заміна моноблоків (пара) з налаштуванням перемикачів та гальм | 500 |
| Заміна переднього перемикача+налаштування | 200 |
| Заміна роликів заднього перемикача | 100 |
| Заміна сорочки з тросиком та припасуванням (за 1 лінію) | 120 |
| Заміна тросика (без заміни сорочки) | 100 |
| Регулювання заднього/переднього перемикача за шт. | 150 |
| Рихтування зад перемикача | 100 |
| Рихтування гака | 100 |
| Установка манеток (пара) з налаштуванням перемикачів | 400 |
| Установка моноблоків (пара) з налаштуванням | 500 |
| Встановлення заднього або переднього перемикача+налаштування | 200 |
| Рульова колонка | |
| Заміна рульової колонки | 200 |
| Встановлення рульової колонки | 150 |
| Кермо та винос | |
| Заміна виносу керма | 60 |
| Заміна грипс (ручок керма) | 40 |
| Заміна керма | 150 |
| Обмотка керма велосипеда | 200 |
| Обрізання керма | 60 |
| Установка виносу керма | 60 |
| Установка керма | 100 |
| Сідло | |
| Заміна/установка сідла | 60 |
| Обрізання підседільної труби | 60 |
| Розгортка підседільної труби | 150 |
| Система гальмування | |
| Заміна дискових гідравлічних гальм (за шт) | 400 |
| Заміна колодок V-brake + налаштування (за бік) | 100 |
| Заміна колодок дискових гальм (за бік) | 100 |
| Заміна ротора | 50 |
| Заміна гальмівних ручок, гідравліка (за шт.) | 200 |
| Заміна гальмівних ручок, механіка (за шт.) | 50 |
| Заміна гальм V-brake (за бік, без заміни сорочки/троса та ручки) | 100 |
| Заміна троса гальма шт (без заміни сорочки) | 100 |
| Заміна сорочки та тросика за лінію | 150 |
| Очищення ротора та гальмівних колодок (за бік) | 300 |
| Перебирання дискових гідравлічних гальм із прокачуванням (за бік) | 800 |
| Прокачування, заміна гальмівної рідини (за бік), вартість рідини включена | 250 |
| Повітря гальма, долив гальмівної рідини (за бік) | 150 |
| Регулювання дискових гальм (за бік) | 150 |
| Регулювання гальм V-brake (за бік) | 150 |
| Рихтування гальмівного ротора | 150 |
| Установка + прокачування гідролінії, за шт. | 400 |
| Встановлення дискових гальм хутра. + сорочка/трос (за бік) | 300 |
| Установка гальм V-brake + сорочка/трос (за бік) | 300 |
| Фрезерування кріплень під дискове гальмо (за бік) | 150 |
| Тріскачка, касета | |
| Заміна касети | 60 |
| Заміна тріскачки | 60 |
| Встановлення касети | 50 |
| Встановлення тріскачки | 50 |
| Встановлення аксесуарів | |
| Встановлення акумуляторної фари/мигалки | 20 |
| Встановлення багажника | 150 |
| Установка дитячого велокрісла | 150 |
| Встановлення звукового сигналу | 10 |
| Встановлення катафотів | 15 |
| Встановлення комп'ютера (бездротовий) | 100 |
| Встановлення комп'ютера (дротовий) | 150 |
| Встановлення комп'ютера з датчиком каденсу | 200 |
| Встановлення підніжки | 50 |
| Встановлення рогів на кермо | 50 |
| Встановлення стаціонарних крил | 200 |
| Установка знімних крил | 150 |
| Установка тренувальних коліщаток | 50 |
| Установка флягоутримувача | 20 |
| Ланцюг | |
| Заміна ланцюга | 100 |
| Встановлення ланцюга або видалення ланки/замка ланцюга | 150 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 50 ₴



